ΦΑΡΜΑΚΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FDA | ΚΥΗΣΗ | ΘΗΛΑΣΜΟΣ |
Σουλφασαλαζίνη (Salopyrine) | B | Δεν αναφέρονται επιπλοκές, χορήγηση ταυτόχρονα φυλλικού | Πιθανή διάρροια σε νεογνό |
Μεσαλαμίνη (Salofalk, Asacol) | B | Δεν αναφέρονται επιπλοκές | Πιθανή διάρροια σε νεογνό |
Κορτιζόνη | C | Σπάνια συγγενείς ανωμαλίες, χρήση για μικρό διάστημα | αβλαβές |
Αζαθειοπρίνη | D | Πιθανώς χαμηλού κινδύνου | Δεν επιτρέπεται |
Μεθοτρεξάτη | X | Απαγορεύεται (κίνδυνος τερατογένεσης) | Απαγορεύεται (κίνδυνος νεοπλασιών) |
Κυκλοσπορίνη | C | Χαμηλού κινδύνου | Απαγορεύεται (κίνδυνος νεοπλασιών) |
Infliximab (Remicade) | B | Χαμηλού κινδύνου (περιορισμένα δεδομένα) | Χαμηλού κινδύνου (περιορισμένα δεδομένα) |
Adalimumab (Humira) | B | Χαμηλού κινδύνου (περιορισμένα δεδομένα) | Χαμηλού κινδύνου (περιορισμένα δεδομένα) |
Σιπροφλοξασίνη (Ciproxin) | C | Χρήση με φειδώ | Καλύτερα να αποφεύγεται |
Μετρονιδαζόλη (Flagyl) | B | Χρήση με φειδώ | Καλύτερα να αποφεύγεται |
Augmentin | B | Χαμηλού κινδύνου | Χαμηλού κινδύνου |
Imodium | B | Χαμηλού κινδύνου, όχι παρατεταμένη χρήση | Καλύτερα να αποφεύγεται |
Α: Ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους δε δείχνουν κίνδυνο για τον έμβρυο. Αυτά τα φάρμακα είναι τα πιο ασφαλή.
Β: Μελέτες σε πειραματόζωα δε δείχνουν κίνδυνο για το έμβρυο, ενώ δεν έχουν γίνει ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους.
Οι μελέτες σε πειραματόζωα δείχνουν κίνδυνο για το έμβρυο, αλλά καλά ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους δεν δείχνουν.
C: Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σε πειραματόζωα ή ανθρώπους, ή έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες σε έμβρυα πειραματόζωων, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα στους ανθρώπους.
D: Υπάρχουν δεδομένα κινδύνου σε ανθρώπινα έμβρυα, τα οφέλη όμως ίσως ξεπερνούν τον κίνδυνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (πχ., σύνδρομα που είναι απειλητικά για τη ζωή, σοβαρά σύνδρομα για τα οποία πιο ασφαλή φάρμακα δε μπορούν να χορηγηθούν ή δεν είναι αποτελεσματικά).
X: Αποδεδειγμένος κίνδυνος στο έμβρυο
ξεπερνά οποιοδήποτε όφελος.
ξεπερνά οποιοδήποτε όφελος.